Critères | Influence | Mes billets présentant mes choix |
Gestion de classe | 64,8 | |
Processus méta-cognitifs | 63,0 | L'apprenant cherche un mot, une image, un lien qui lui montre qu’il est sur la bonne voie. la gestion mentale pour organiser l'apprentissage ? |
| | |
Processus cognitifs | 61,3 | |
Milieu familial et soutien parental | 58,4 | La réussite scolaire : une mobilisation citoyenne |
Interactions sociales entre les élèves et l'enseignant | 56,7 | La réussite scolaire : une mobilisation citoyenne |
Attributs sociaux et comportementaux | 55,2 | |
Motivation et attributs affectifs | 54,8 | |
Autres élèves | 53,9 | |
Nombre d'heures d'enseignement | 53,7 | Gestion du temps pédagogique (1) |
Culture de l'école | 53,3 | |
Climat de la classe | 52,3 | |
Façon d'enseigner en classe | 52,1 | |
Caractéristiques du programme scolaire | 51,3 | |
| | |
Interactions pédagogiques | 50,9 | |
Contrôles de connaissances | 50,4 | corriger pour evaluer / evaluer pour corriger ! A propos d'évaluation (3) A propos d'évaluation (4)... A propos d'évaluation (5) A propos d'évaluation (6) : vers l'évaluation de l'autonomie d'apprentissage ? |
Influences du milieu | 49,0 | |
Habiletés psychomotrices | 48,9 | |
Prise de décisions des enseignants et des administrateurs | 48,4 | Evolution de mes outils et donc de mes méthodes de travail ! Bilan et Réflexions sur le fonctionnement de ce Blog : Feuille de route à venir |
Contenu du programme scolaire et façon de l'enseigner | 47,7 | Pédagogie : Que ferait Google ? de l'importance des modalités de présentation d'une consigne Comment Introduire le MindMapping (2) ? |
Politique de participation parentale | 45,8 | |
Conduite de la classe et soutien pédagogique | 45,7 | Les compétences des tuteurs et des apprenants à distance selon Faouzia Messaoudi Aide-toi, le tuteur t'aidera... Par Jacques Rodet (Notes de lecture) |
Démographie de la population scolaire | 44,8 | |
| | |
Activités extrascolaires | 44,3 | |
Traits démographiques du programme | 42,8 | |
Traits démographiques de l'école | 41,4 | |
Politique éducative de l'État | 37,0 | |
Politique de l'école | 36,5 | |
Traits démographiques du district | 32,9 | |
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire